產(chǎn)品特點(diǎn):
(1)機(jī)組壓縮機(jī)選用DAIKIN(大全)、Maneurop(美優(yōu)樂)、SANYO(三洋)、Copeland(谷輪)等名牌渦旋式全密閉壓縮機(jī)及電控元件,配備換熱高效優(yōu)質(zhì)銅管制作的冷凝器及蒸發(fā)器;
(2)配備各類安全保護(hù)裝置,性能穩(wěn)定、噪音低、使用壽命長、操作簡單;采用液晶顯示人機(jī)界面,操作簡單便捷,運(yùn)行狀況一目了然;
(3)機(jī)型有采用單壓縮機(jī)或多壓縮機(jī)組合制冷系統(tǒng)。壓縮機(jī)可依負(fù)載變化,自動交替運(yùn)轉(zhuǎn),平衡各壓縮機(jī)的運(yùn)行時數(shù),達(dá)到節(jié)省能耗及延長了冷水機(jī)組的使用期限的效果。便于能量調(diào)節(jié),在部分負(fù)荷時更加節(jié)能;
(4)整機(jī)外殼箱體式結(jié)構(gòu),外型美觀,結(jié)構(gòu)緊湊,可隨時檢查機(jī)組運(yùn)行情況;機(jī)組可按冷量自帶水箱及循環(huán)水泵,無需冷卻塔及冷卻水泵,安裝及維護(hù)簡單方便;
(5)本產(chǎn)品可以根據(jù)客戶的特殊需求另行設(shè)計(jì),結(jié)合卓越的技術(shù)和嚴(yán)格的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn),為客戶提供質(zhì)優(yōu)節(jié)能的非標(biāo)型產(chǎn)品;
產(chǎn)品參數(shù):
機(jī)組型號 | 單位 | CAP-003 | CAP-005 | CAP-010 | CAP-015 | CAP-020 | CAP-025 | CAP-030 | CAP-040 | CAP-050 | CAP-060 |
使用電源 | 3Ф-50Hz-380V |
制冷量 | KW | 9.0 | 15.2 | 27.5 | 42.6 | 56.5 | 65.2 | 84.2 | 113.1 | 139.3 | 167.1 |
kcal/h | 7820 | 13070 | 23650 | 36630 | 48590 | 56070 | 72410 | 97260 | 119790 | 143700 |
消耗電力 | KW | 2.65 | 4.27 | 8.65 | 13.5 | 17.6 | 21.7 | 26.8 | 35.2 | 35.2 | 52.9 |
冷凍水量 | m3/h | 1.40 | 2.3 | 5.0 | 7.30 | 9.6 | 12.1 | 14.3 | 19.0 | 23.8 | 28.5 |
壓縮機(jī) | 型式 | 全封閉渦旋式 |
輸出功率 | KW | 2.3 | 3.8 | 7.5 | 11.3 | 15.0 | 18.8 | 22.5 | 33.8 | 37.5 | 45.0 |
制冷劑 | 類型 | | R22 |
控制方式 | | 感溫式外部均壓膨脹閥 |
充填量 | kg | 1.80 | 3.4 | 6.3 | 9.2 | 13.1 | 15.2 | 20.1 | 27.0 | 32.6 | 39.5 |
蒸發(fā)器 | 型式 | | 殼管式 |
接管管徑 | B | 1〞 | 1〞 | 1-1/2〞 | 2〞 | 2-1/2〞 | 2-1/2〞 | 2-1/2〞 | 3〞 | 3〞 | 3〞 |
冷凝器 | 型式 | | 內(nèi)螺紋銅管翅片式 |
表面積/排 | m2 | 0.62/3R | 0.62/4R | 1.16/4R | 2.28/3R | 3.06/3R | 3.80/3R | 4.52/3R | 6.08/3R | 7.54/3R | 9.02/3R |
散熱風(fēng)扇 | 型式 | | 低噪聲軸流式 |
風(fēng)量 | CMM | 65 | 110 | 195 | 265 | 390 | 440 | 530 | 760 | 880 | 1060 |
輸入功率 | KW | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 0.55×2 | 0.75×2 | 1.1×2 | 1.5×2 | 0.75×4 | 1.1×4 |
內(nèi)置水箱容積 | L | 100 | 100 | 130 | 150 | 150 | 150 | 200 | 250 | 280 | 280 |
內(nèi)置水泵功率 | KW | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 3.0 |
保護(hù)裝置 | | 高低壓開關(guān),防凍保護(hù),可溶栓/安全閥,過載保護(hù)裝置,線圈過熱保護(hù)裝器,溫度自動保護(hù),逆相保護(hù)等 |
外形尺寸 | 長 | mm | 850 | 1000 | 1300 | 1500 | 1860 | 1860 | 2250 | 2380 | 2450 | 2560 |
寬 | mm | 620 | 700 | 850 | 1100 | 1220 | 1220 | 1350 | 1350 | 2300 | 2300 |
高 | mm | 1100 | 1300 | 1450 | 1580 | 1700 | 1700 | 1850 | 1900 | 1900 | 1900 |
機(jī)組重量 | kg | 150 | 180 | 320 | 420 | 580 | 660 | 930 | 1130 | 1480 | 1650 |
| | | | | | | | | | | | | |
注:1.以上規(guī)格參數(shù)能力的測定工況:冷凍水入口溫度12℃,出口溫度7℃,冷卻水入口溫度30℃,出口溫度35℃;
2.以上只是部份型號產(chǎn)品參數(shù),想了解更多產(chǎn)品規(guī)格的參數(shù)可以聯(lián)系我們;
3.以上規(guī)格內(nèi)容會因產(chǎn)品改良有所變動,恕不另行通知,如有特殊要求,訂貨前請?zhí)岢鲆笠?guī)范